Спиннинги двухсоставные
Схемы с размерами
Артикул 01-00-0460 Спиннинг TAIFUN Torzite Graphene 732 UL 2,20 m 1 - 15 gАртикул 01-00-0461 Спиннинг TAIFUN Torzite Graphene 762 UL 2,28 m 1 - 15 gАртикул 01-00-0463 Спиннинг TAIFUN Torzite Graphene 732 L-ML 2,20 m 2 - 19 gАртикул 01-00-0472 Спиннинг TAIFUN Torzite Graphene 762 M-ML 2,28 m 3 - 32gАртикул 01-00-0474 Спиннинг TAIFUN Torzite Graphene 802 ML-M 2,43 m 5 - 35g
Дополнительные характеристики спиннингов TAIFUN Torzite Graphene
Упаковка - Чехол, ткань
Артикул | Вес, г | Диаметр кончика, mm | Диаметр комля, mm | Кольца | Транспорт. длина, m |
01-00-0460 | 74 | 1,35 | 7,9 | Fuji Torzite Titanium | 114,5 |
01-00-0461 | 76 | 1,3 | 7,86 | Fuji Torzite Titanium | 118 |
01-00-0468 | 32,3 | 1,35 | 7,9 | Fuji Torzite Titanium | 114,5 |
01-00-0469 | 33,9 | 1,3 | 7,86 | Fuji Torzite Titanium | 118 |
01-00-0463 | 76,5 | 1,4 | 7,5 | Fuji Torzite Titanium | 114,5 |
01-00-0472 | 79,4 | 1,5 | 7,6 | Fuji Torzite Titanium | 118 |
01-00-0474 | 86,2 | 1,65 | 8,2 | Fuji Torzite Titanium | 125,5 |
Видеообзоры